Nr | Utgivning | Materialdag | Tema |
2 | 5 januari | 20 december | |
3 | 12 januari | 2 januari | |
4 | 19 januari | 10 januari | |
5 | 26 januari | 16 januari | |
6 | 2 februari | 23 januari | |
7 | 9 februari | 30 januari | |
8 | 16 februari | 6 februari |
extra utskick till 7 000 skogsägare |
9 | 23 februari | 13 februari |
Djurhälsa & avel. Mjölk |
10 | 1 mars | 20 februari |
SAM |
11 | 8 mars | 27 februari | |
12 | 15 mars | 5 mars | |
13 | 22 mars | 12 mars | extra utskick till 7 000 skogsägare |
14 | 28 mars | 15 mars | |
15 | 5 april | 22 mars | |
16 | 12 april | 2 april |
Vall. Mjölk |
17 | 19 april | 9 april | extra utskick till 7 000 skogsägare |
18 | 26 april | 16 april | |
19 | 3 maj | 19 april | |
20 | 10 maj | 25 april | |
21 | 17 maj | 6 maj | |
22 | 24 maj | 14 maj |
Betessläpp. Mjölk |
23 | 31 maj | 21 maj | |
24 | 7 juni | 24 maj | |
25 | 14 juni | 4 juni | |
26/27 | 20 juni | 7 juni | |
28/29 | 5 juli | 25 juni | |
30/31 | 19 juli | 9 juli | |
32 | 2 augusti | 23 juli | |
33 | 9 augusti | 30 juli | |
34 | 16 augusti | 6 augusti | |
35 | 23 augusti | 13 augusti | |
36 | 30 augusti | 20 augusti | |
37 | 6 september | 27 augusti | |
38 | 13 september | 3 september | |
39 | 20 september | 10 september |
Installning/Foder. Mjölk |
40 | 27 september | 17 september | |
41 | 4 oktober | 24 september | |
42 | 11 oktober | 1 oktober | extra utskick till 7 000 skogsägare |
43 | 18 oktober | 8 oktober | |
44 | 25 oktober | 15 oktober |
Bygg & investering. Mjölk |
45 | 1 november | 22 oktober | |
46 | 8 november | 29 oktober | |
47 | 15 november | 5 november | |
48 | 22 november | 12 november | |
49 | 29 november | 19 november | |
50 | 6 december | 26 november | |
51 | 13 december | 3 december | |
52 | 20 december | 10 december |
Land Lantbruk
Jordbruk
64% Män, 36% Kvinnor, 30-64 år