Nr | Utgivning | Materialdag | Övrigt |
2 | 3 januari | 17 dec -24 | |
3 | 10 januari | 19 dec -24 | |
4 | 17 januari | 7 januari | |
5 | 24 januari | 14 januari | Skog |
6 | 31 januari | 21 januari | |
7 | 7 februari | 28 januari | |
8 | 14 februari | 4 februari | *Extrautskick |
9 | 21 februari | 11 februari | Djurhälsa & avel |
10 | 28 februari | 18 februari | SAM |
11 | 7 mars | 25 februari | |
12 | 14 mars | 4 mars | *Extrautskick |
13 | 21 mars | 11 mars | |
14 | 28 mars | 18 mars | |
15 | 4 april | 25 mars | |
16 | 11 april | 1 april | |
17 | 17 april | 4 april | *Extrautskick |
18 | 25 april | 8 april | |
19 | 2 maj | 15 april | |
20 | 9 maj | 29 april | |
21 | 16 maj | 6 maj | |
22 | 23 maj | 13 maj | Betessläpp, mjölk |
23 | 30 maj | 16 maj | |
24 | 5 juni | 22 maj | |
25 | 13 juni | 3 juni | Borgeby mässtidning |
26/27 | 19 juni | 5 juni | |
28/29 | 4 juli | 24 juni | |
30/31 | 18 juli | 8 juli | |
32 | 1 aug | 22 juli | |
33 | 8 aug | 29 juli | |
34 | 15 aug | 5 aug | |
35 | 22 aug | 12 aug | |
36 | 29 aug | 19 aug | |
37 | 5 sept | 26 aug | |
38 | 12 sept | 2 sept | |
39 | 19 sept | 9 sept | Inställning/foder, mjölk |
40 | 26 sept | 16 sept | |
41 | 3 okt | 23 sept | *Extrautskick |
42 | 10 okt | 30 sept | |
43 | 17 okt | 7 okt | Bygg & investering, mjölk |
44 | 24 okt | 14 okt | |
45 | 31 okt | 21 okt | |
46 | 7 nov | 28 okt | *Extrautskick |
47 | 14 nov | 4 nov | |
48 | 21 nov | 11 nov | |
49 | 28 nov | 18 nov | |
50 | 5 dec | 25 nov | |
51 | 12 dec | 2 dec | |
52 | 19 dec | 9 dec |
Land Lantbruk
Jordbruk
64% Män, 36% Kvinnor, 30-64 år